Çö·¿¥ì¥ó¥º¥ª¥×¥·¥ç¥ó
Èæ¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤³¤Î²Á³Ê ÅÙ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¥ì¥ó¥º¤Î¸ü¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý ¥ì¥ó¥º¤òÇö¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤Êý ÅÙ¿ô¤ÎÌܰ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| FX ¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º¡¡UVÉÕ | ¥ª¡¼¥Ö¥ë167 ͹â¶þÀÞ¡¦ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º Ùû¿å¥³¡¼¥È¡¦UVÉÕ | |||||||||
|
|
| ||||||||
| ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡2100±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡4200±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ¡¡¡¡¡¡ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡5250±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ||||||||
| ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ¥·¥°¥Þ174 ¶ËÇö¡¦ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º Ùû¿å¥³¡¼¥È¡¡UVÉÕ | ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À ɸ½à¥Þ¥ë¥Á¥³¡¼¥È¥ì¥ó¥º ¡¡ | ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À3SP ¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º¡¡UVÉÕ | ||||||||
|
|
| ||||||||
| ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡9450±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡1050±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡4200±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ||||||||
| ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À3SP ECC ¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º ¥¤¡¼¥¸¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡¦UVÉÕ | ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À4AS ͹â¶þÀÞ¡¦ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º UVÉÕ¡¡ | ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À4AS ECC ͹â¶þÀÞ¡¦ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º ¥¤¡¼¥¸¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡¦UVÉÕ | ||||||||
|
|
| ||||||||
| ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡6300±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡6300±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡8400±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ||||||||
| ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ||||||||
¥ì¥ó¥º°ìÍ÷ɽ
| ¥ì¥ó¥ºÌ¾ | ¥á¡¼¥«¡¼ | ¶þÀÞ Î¨ | Çö¤µ | Èóµå ÌÌ | UV | ¥Þ¥ë¥Á¥³¡¼¥È | Ùû¿å ¥³¡¼¥È | ÅÙ¿ô¤ÎÌܰ | º¹³Û |
| PL-HM | ¥¤¥È¡¼ | 1.50 | ¡ú | ¡Ý | ¡Ý | ¡û | ¡Ý | -0.00¡Á-2.50 +0.00¡Á+1.00 | ¥»¥Ã¥È¥ì¥ó¥º |
| ¥¢¥ë¥Õ¥¡ONE | ¥¤¥È¡¼ | 1.57 | ¡ú¡ú | ¡Ý | ¡Ý | ¡û | ¡Ý | -0.00¡Á-3.00 +0.00¡Á+1.50 | ¥»¥Ã¥È¥ì¥ó¥º |
| FX | ¥¤¥È¡¼ | 1.60 | ¡ú¡ú¡ú | ¡Ý | ¡û | ¡û | ¡Ý | -2.00¡Á-3.50 +1.00¡Á+2.00 | ¥»¥Ã¥È²Á³Ê ¡¡¡Ü2100±ß |
| MX¥Þ¥¥·¥Þ | ¥¤¥È¡¼ | 1.67 | ¡ú¡ú¡ú¡ú | ¡û | ¡û | ¡û | ¡Ý | -3.50¡Á-7.00 +2.00°Ê¾å | ¥»¥Ã¥È²Á³Ê ¡¡¡Ü4200±ß |
| ¥ª¡¼¥Ö¥ë167AS | ¥¤¥È¡¼ | 1.67 | ¡ú¡ú¡ú¡ú | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | -3.50¡Á-7.00 +2.00°Ê¾å | ¥»¥Ã¥È²Á³Ê ¡¡¡Ü5250±ß |
| ¥·¥°¥Þ174 | ¥¤¥È¡¼ | 1.74 | ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | -6.00°Ê¾å ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤ß | ¥»¥Ã¥È²Á³Ê ¡¡¡Ü9450±ß |
| ¥Ó¡¼¥À | ¥Ë¥³¥ó | 1.50 | ¡ú | ¡Ý | ¡Ý | ¡û | ¡Ý | -0.00¡Á-2.50 +0.00¡Á+1.50 | ¥»¥Ã¥È²Á³Ê ¡¡¡Ü1050±ß |
| ¥Ó¡¼¥À3SP | ¥Ë¥³¥ó | 1.60 | ¡ú¡ú¡ú | ¡Ý | ¡û | ¡û | ¡Ý | -2.00¡Á-3.50 +1.00¡Á+2.00 | ¥»¥Ã¥È²Á³Ê ¡¡¡Ü4200±ß |
| ¥Ó¡¼¥À3SP ECC | ¥Ë¥³¥ó | 1.60 | ¡ú¡ú¡ú | ¡Ý | ¡û | ¡û | ¡û | -2.00¡Á-3.50 +1.00¡Á+2.00 | ¥»¥Ã¥È²Á³Ê ¡¡¡Ü6300±ß |
| ¥Ó¡¼¥À4AS | ¥Ë¥³¥ó | 1.67 | ¡ú¡ú¡ú¡ú | ¡û | ¡û | ¡û | ¡Ý | -3.50¡Á-7.00 +2.00°Ê¾å | ¥»¥Ã¥È²Á³Ê ¡¡¡Ü6300±ß |
| ¥Ó¡¼¥À4AS ECC | ¥Ë¥³¥ó | 1.67 | ¡ú¡ú¡ú¡ú | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | -3.50¡Á-7.00 +2.00°Ê¾å | ¥»¥Ã¥È²Á³Ê ¡¡¡Ü8400±ß |

































