¥ì¥ó¥º¸ò´¹¥³¡¼¥Ê¡¼
| ¥ì¥ó¥º¤¬°Â¤¤¡ª ¥Ë¥³¥Ë¥³¥á¥¬¥Í¤Î¥ì¥ó¥º¸ò´¹¤Ï ¤É¤³¤è¤ê¤â°Â¤¯¡¢¼ïÎà¤âËÉ٤Ǥ¹¡£¡Ê²Ã¹©ÎÁ̵ÎÁ¡Ë |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| PL¥Ï¡¼¥É¥Þ¥ë¥Á¥³¡¼¥È ɸ½à¥Þ¥ë¥Á¥³¡¼¥È¥ì¥ó¥º | FX ¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º¡¡UVÉÕ¡¡ | MX¥Þ¥¥·¥Þ ͹â¶þÀÞ¡¦ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º UVÉÕ | ||||||||
|
|
| ||||||||
| ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡3150±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡5250±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡8400±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ||||||||
| ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ¥ª¡¼¥Ö¥ë167 ͹â¶þÀÞ¡¦ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º Ùû¿å¥³¡¼¥È¡¡UVÉÕ | ¥·¥°¥Þ174 ¶ËÇö¡¦ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º Ùû¿å¥³¡¼¥È¡¡UVÉÕ¡¡ | ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À ɸ½à¥Þ¥ë¥Á¥³¡¼¥È¥ì¥ó¥º | ||||||||
|
|
| ||||||||
| ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡7140±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê12600±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡3675±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ||||||||
| ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À3SP ¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º¡¡UVÉÕ | ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À3SP ECC ¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º ¥¤¡¼¥¸¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡¡UVÉÕ¡¡ | ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À4AS ͹â¶þÀÞ¡¦ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º UVÉÕ | ||||||||
|
|
| ||||||||
| ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡5775±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡7875±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¡9345±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ||||||||
| ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ||||||||
![]() | ||||||
| ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À4AS ECC ͹â¶þÀÞ¡¦ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º ¥¤¡¼¥¸¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡¡UVÉÕ | ||||||
| ||||||
| ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê11445±ß¡ÊÀǹþ¡Ë 2Ëç1ÁÈ | ||||||
| ¥á¡¼¥«¡¼²Á³Ê¡¡ | ||||||
| ¥ì¥ó¥º¸ò´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ |
| º£¡¢¤ª»È¤¤¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥á¥¬¥Í¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë ¥ì¥ó¥º¤À¤±Æþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¡Ê²Ã¹©ÎÁ̵ÎÁ¡Ë |
| ¢£ºÇ¶á¡¢ÅÙ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥ì¥ó¥º¤À¤±¸ò´¹¤·¤¿¤¤¡£ ¢£¥ì¥ó¥º¤Î¥¥º¤ä¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Çí¤¬¤ì¤Æ¸«¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤êÅÙÉÕ¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ ¢£¥ì¥ó¥º¤¬¸ü¤¤¤Î¤Ç¡¢Çö·¿¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ ¸ò´¹¤·¤¿¤¤¥ì¥ó¥º¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÙÉÕ¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤¹¤ëÊý¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¤âÊÌÅÓ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢£¥ì¥ó¥º¤ÎÅÙ¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ º£¤ª»È¤¤¤Î¥á¥¬¥Í¤ÈƱÅÙ¿ô¤Ç¤è¤¤Êý¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤òÁ÷¤ëºÝ¤Ë¡ÉƱÅÙ¿ô¡É¤È½ñ¤¤¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ÅÙ¿ô¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöʤØÅÙ¿ô¤ò¤ªÃΤ餻²¼¤µ¤¤¡£ ¢£²¼µ¤Î¤â¤Î¤Ï²Ã¹©¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£ ¡þ¥Ä¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¥Õ¥Á¥Ê¥·¡Ë¤Î¤â¤Î¡£ ¡þ¤½¤Î¾¥ì¥ó¥º¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¡£ ¡þ£¶¥«¡¼¥Ö¡¢£¸¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¥«¡¼¥Ö¤Î¤¤Ä¤¤¤â¤Î¡£ ¡þĹǯ»ÈÍѤ·¤¿¤â¤Î¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¶â°ÈèÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Ë ¡þ½ÐÍè¹ç¤¤¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡£ ¢£±ó¶áξÍѤϰ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£ º£¸å¤Ï°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢£ÅöŹ¤Ø¥á¥¬¥Í¤òÁ÷¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ ¡þÁ÷ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍÉéô¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ ¡þ¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤¯¤ë¤ó¤ÇÈ¢¤ËÆþ¤ì¡¢Äê·Á³°Í¹Êؤޤ¿¤ÏÂðÇÛÊØ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡þƱÅÙ¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢£Á÷¤êÀè ¢©167-0022 ÅìµþÅÔ¿ùʶ貼°æÁð5-9-1-302 ¥Ë¥³¥Ë¥³¥á¥¬¥Í°¸ ÅÅÏá§03-3399-6503 |
| ¥ì¥ó¥º°ìÍ÷ɽ | |||||||||
| ¥ì¥ó¥ºÌ¾ | ¥á¡¼¥«¡¼ | ¶þÀÞΨ | Çö¤µ | ÈóµåÌÌ | £Õ£Ö¡¡ | ¥Þ¥ë¥Á¥³¡¼¥È | Ùû¿å ¥³¡¼¥È | ¥³¥á¥ó¥È | ²Á³Ê ¡ÊÀǹþ¤ß¡Ë £²Ë磱ÁÈ |
| PL-HM | ¥¤¥È¡¼ | 1.50 | ¡ú | ¡Ý | ¡Ý | ¡û | ¡Ý | ¥Ï¡¼¥É¥Þ¥ë¥Á¥³¡¼¥Èɸ½à¤Î¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£ ÍðÈ¿¼Í¡¢½ý¤Ä¤Ëɻߥ³¡¼¥È | 3150±ß |
| FX | ¥¤¥È¡¼ | 1.60 | ¡ú¡ú¡ú | ¡Ý | ¡û | ¡û | ¡Ý | ¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º¡¡UV£´£°£°ÉÕ¡£ÃæÄøÅ٤ζá»ë¤ÎÊý¤ËºÇŬ¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£ | 5250±ß |
| MX¥Þ¥¥·¥Þ ¥ª¥¹¥¹¥áNO.1 | ¥¤¥È¡¼ | 1.67 | ¡ú ¡ú¡ú¡ú | ¡û | ¡û | ¡û | ¡Ý | ͹â¶þÀÞ¤ÎÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º¡£ ¤â¤Á¤í¤ó£Õ£Ö£´£°£°ÉÕ¡£¶¯Å٤ζá»ë¤Þ¤ÇÂç¾æÉפǤ¹¡£Íð»ë¤ÎÊý¤ËºÇŬ¤Ç¤¹¡£ | 6300±ß |
| ¥ª¡¼¥Ö¥ë167 | ¥¤¥È¡¼ | 1.67 | ¡ú ¡ú¡ú¡ú | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ͹â¶þÀÞ¡¢ÈóµåÌ̤ËÙû¿å¥³¡¼¥È¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£ | 7140±ß |
| ¥·¥°¥Þ174 | ¥¤¥È¡¼ | 1.74 | ¡ú¡ú ¡ú¡ú¡ú | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¶þÀÞΨ¡¡£Î£Ï¡¤£±¤Î¶ËÇö¥ì¥ó¥º¡£ ¡Ý£¶¡¥£°£°°Ê¾å¤ÎÊý¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Çö¤¤¥ì¥ó¥º¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ | 12600±ß |
| ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À | ¥Ë¥³¥ó | 1.50 | ¡ú | ¡Ý | ¡Ý | ¡û | ¡Ý | ¥Ë¥³¥ó¤Îɸ½à¥ì¥ó¥º¡£ÍðÈ¿¼ÍËɻߡ¢½ý¤Ä¤ËɻߤΥϡ¼¥É¥Þ¥ë¥Á¥³¡¼¥È¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£ | 3675±ß |
| ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À 3SP | ¥Ë¥³¥ó | 1.60 | ¡ú¡ú¡ú | ¡Ý | ¡û | ¡û | ¡Ý | ¥Ë¥³¥ó¤Î¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¥Ë¥³¥ó¥ì¥ó¥º¤Ï¤¹¤´¤¯¤ªÇ㤤ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ | 5775±ß |
| ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À 3SP ECC | ¥Ë¥³¥ó | 1.60 | ¡ú¡ú¡ú | ¡Ý | ¡û | ¡û | ¡û | ¹â¶þÀÞ¤ËÙû¿å¥³¡¼¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¡£»ØÌæ¡¢Ìý±ø¤ì¤Ë¶¯¤¯´Êñ¤Ë¿¡¤¼è¤ê¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ | 7875±ß |
| ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À £´AS | ¥Ë¥³¥ó | 1.67 | ¡ú ¡ú¡ú¡ú | ¡û | ¡û | ¡û | ¡Ý | ¥Ë¥³¥ó¤Î͹â¶þÀÞ¡¢ÈóµåÌÌ¡£ ¥æ¥¬¥ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¶¯Å٤ζá»ë¤ÎÊý¡¢Íð»ë¤ÎÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ | 9345±ß |
| ¥Ë¥³¥ó¥Ó¡¼¥À £´AS ECC | ¥Ë¥³¥ó | 1.67 | ¡ú ¡ú¡ú¡ú | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ͹â¶þÀÞÈóµåÌ̤ËÙû¿å¥³¡¼¥È¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¡£¹âµé¤Ê¥Ë¥³¥ó¤Î¥ì¥ó¥º¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¡£ | 11445±ß |


































